logo-jeugdwedstrijdzeilen-nieuw
 

Uitslagen Najaarscompetitie 2020

 

Uitslag Paterswolde

 
uitslag-paterswolde-2020
 
opti-groen-paterswolde
 

Uitslag Belterwiede

 
img-2987
 
Uitslag Optimist
Uitslag Optimist
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd  
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 2873 Daniel Timmer 6,0 (2) 1 1 2 2
2 3028 Dinand Kruijer 12,0 1 3 (4) 4 4
3 3185 Jochem van Waes 12,0 3 2 2 (7) 5
4 3101 Pim van Loenen 14,0 (5) 5 5 1 3
5 3009 Veerle Visscher 16,0 4 4 3 5 (6)
6 2332 Wietse Timmer 23,0 (8) 6 8 8 1
7 3 Hugo Kranendonk 24,0 7 (8) 6 3 8
8 11 Simon Kist 26,0 6 (7) 7 6 7
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

img-2757
 
Uitslag SplashBlue
Uitslag SplashBlue

  Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd  

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 2703 Wouter Heermemans 7,0 (6) 2 3 1 1
2 2136 Britt Wolters 8,0 (4) 1 1 4 2
3 2343 Gijs Heeremans 10,0 1 3 (4) 2 4
4 1768 Alberto Kamman 10,0 2 (7) 2 3 3
5 2270 Lars Zuur 19,0 3 4 (6) 6 6
6 2102 Isabel Kuiper 20,0 (8) 5 5 5 5
7 2249 Vera Doldersum 25,0 5 6 (7) 7 7
8 1981 Marissa Schutten 33,0 9 8 8 (11) 8
9 100 Iris Miagostovich 35,0 7 (11) 9 10 9
10 979 Bente van Erp 38,0 (10) 9 10 9 10
11 1617 Jeroen Bosgraaf 40,0 (dnf) 10 11 8 11
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

 

Uitslag Drachten

uitslag-drachten-2020
 
najaars-drachten-1
 

Uitslag Burgum

 
najaars-drachten-2
uitslag-burgum-2020